Product table list dev – ch
筛选
快门类型
成像
色彩
输出
封装形式
分辨率(MP)
光学尺寸(mm)
像素尺寸(um)
帧频(Hz)
快门类型
成像
色彩
输出
封装形式
分辨率(MP)
光学尺寸(mm)
像素尺寸(um)
帧频(Hz)
图片 | 命名 | 帧率(赫兹) | 像素大小(μm) | 光学格式(毫米) | 决议MP | 比较 | 查看更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GL3516 | 119999 | 3.5 μm x 3.5 μm | 57.344 | 16 | ||
![]() | GSENSE1081BSI | 0.34 | 10 μm x10μm | 9 | 81 | ||
![]() | GLUX1605BSI | 59 | 16μm x 16μm | 1 | 0.5 | ||
![]() | GMAX4002 | 229 | 4 μm × 4 μm | 9.5 | 2.46 | ||
![]() | GMAX3809 | 65 | 3.8 μm × 3.8 μm | 17.6 | 9 | ||
![]() | GSPRINT4502 | 3462 | 4.5 μm x 4.5 μm | 9.21 | 2 | ||
![]() | GL7008 | 200000 | 7 μm x 7 μm | 57.344 | 4 | ||
![]() | GCINE4349 | 240 | 4.3 μm × 4.3 μm | 43.29 | 49 | ||
![]() | GMAX32152 | 16 | 3.2 μm x 3.2 μm | 60.6 | 152 | ||
![]() | GSPRINT4510 | 1928 | 4.5 μm x 4.5 μm | 20.74 | 10 |
评价
目前还没有评价